With the unconditional support of
STRAIN ID & INT’L COLLECTION DEP. N° |
FUNCTIONALITY |
Bifidobacterium |
|
Bifidobacterium adolescentis – BA02 (DSM 18351, formerly ALB 1) | Constipation • Intestinal transit |
Bifidobacterium animalis subsp. lactis – BA05 (DSM 18352) | Folic acid producer |
Bifidobacterium animalis subsp. lactis – Bb1 (DSM 17850) | Anti-aging • Delivers organic Zinc |
Bifidobacterium animalis subsp. lactis – BS01 (LMG P-21384) | Constipation • Leaky gut • Immune stimulation • Atopic dermatitis • Antioxidant • Mood and sleep quality |
Bifidobacterium animalis subsp. lactis – BS07 (MB 243) | Cholesterol management |
Bifidobacterium bifidum – BB01 (DSM 22892) | Rebalance of intestinal microbiota |
Bifidobacterium bifidum – BB06 (MB 107) | Cholesterol management |
Bifidobacterium bifidum – MB109 (DSM 23731) | Cholesterol management |
Bifidobacterium breve – BR03 (DSM 16604) | Constipation • Antipathogenic activity • Baby colic • Celiac disease • IBS • Constipation • Atopic dermatitis • Weight management • Sport performance • Kidney stones • Encephalomyelitis • Chronic fatigue |
Bifidobacterium breve – B632 (DSM 24706) | Baby colic • Celiac disease • Asthma • Antipathogenic activity |
Bifidobacterium breve – MB113 (DSM 23732) | Cholesterol management |
Bifidobacterium infantis – BI02 (DSM 24687, formerly MB287) | Cholesterol management |
Bifidobacterium lactis – BS05 (DSM 23032) | Antioxidant |
Bifidobacterium lactis – MB2409 (DSM 23733) | Cholesterol management |
Bifidobacterium longum – W11 (LMG P-21586) | IBS • Constipation • Hepatic encephalopathy |
Bifidobacterium longum – BL03 (DSM 16603) | Constipation • Kidney stones • Encephalomyelitis |
Bifidobacterium longum – 04 (DSM 23233) | Cholesterol management • Weight management • Mood and sleep quality |
Bifidobacterium longum – DLBL07 (DSM25669) | Healthy aging |
Bifidobacterium longum – DLBL08 (DSM 25670) | Healthy aging |
Bifidobacterium longum – DLBL09 (DSM 25671) | Healthy aging |
Bifidobacterium longum – DLBL10 (DSM 25672) | Healthy aging |
Bifidobacterium longum – DLBL11 (DSM 25673) | Healthy aging |
Lactobacillus |
|
Lactobacillus acidophilus – LA02 (DSM 21717) | Gut permeability • Anti-inflammatory activity • IBS • Vaginal candidiasis • Kidney stones • Parkinson’s disease |
Lactobacillus acidophilus – LA06 (DSM 23033) | Healthy aging |
Lactobacillus brevis – LBR01 (DSM 23034) | Healthy aging |
Lactobacillus reuteri (formerly buchneri) – Lb26 (DSM 16341) | Healthy aging |
Lactobacillus casei – LC03 (DSM 27537) | Gastroenterology |
Lactobacillus crispatus – LCR01 (DSM 24619) | Vaginal candidiasis |
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus – LDB01 (DSM 16606) | Lactose digestion |
Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii – LDD01 (DSM 22106) | Antipathogenic activity • Halitosis • ALS • IBD • abdominal surgery • bowel preparation |
Lactobacillus fermentum – LF5 (CNCM I-789) | Vaginal candidiasis |
Lactobacillus fermentum – LF08 (DSM 18297) | Vaginal candidiasis |
Lactobacillus fermentum – LF09 (DSM 18298) | Antipathogenic activity • Vaginal candidiasis |
Lactobacillus fermentum – LF10 (DSM 19187) | Vaginal candidiasis • ALS |
Lactobacillus fermentum – LF11 (DSM 19188) | Antipathogenic activity • Vaginal candidiasis |
Lactobacillus fermentum – LF15 (DSM 26955) | Bacterial vaginosis |
Lactobacillus fermentum – LF16 (DSM 26856) | Vaginal candidiasis • Mood and sleep quality |
Lactobacillus fermentum – ME-3 (DSM 14241) | Cholesterol management |
Lactobacillus gasseri – LGS06 (DSM 32405) | Weight management • Vaginal candidiasis |
Lactobacillus paracasei – LPC00 (LMG P-21380) | Rebalance of intestinal microbiota • Allergic rhinitis |
Lactobacillus paracasei – LPC09 (DSM 24243) | Kidney stones • UTI |
Lactobacillus pentosus – LPS01 (DSM 21980) | Antipathogenic activity • Halitosis |
Lactobacillus plantarum – LP01 (LMG P-21021) | Constipation • Antipathogenic activity • IBS • Gastric barrier function • Halitosis • Immune stimulation • Allergic rhinitis • Antioxidant • Bacterial Vaginosis • Cystitis • Kidney stones • Prostate health • Parkinson • Mood and sleep quality • ALS • IBD • abdominal surgery • bowel preparation |
Lactobacillus plantarum – LP02 (LMG P-21020) | Antipathogenic activity • Immune stimulation • Vaginal candidiasis • Bacterial vaginosis |
Lactobacillus plantarum – LP09 (DSM 25710) | Antipathogenic activity |
Lactobacillus reuteri – LRE02 (DSM 23878) | Antipathogenic activity • Kidney stones |
Lactobacillus reuteri – LRE03 (DSM 22106) | Immune stimulation |
Lactobacillus rhamnosus – GG (ATCC 53103) | Diarrhea • Autism • ADH • Encephalomyelitis • Chronic fatigue syndrome • Caries |
Lactobacillus rhamnosus – LR04 (DSM 16605) | Diarrhea • Antipathogenic activity • Immune stimulation • Cystitis |
Lactobacillus rhamnosus – LR05 (DSM 19739) | Immune stimulation • Atopic dermatitis |
Lactobacillus rhamnosus – LR06 (DSM 21981) | Antipathogenic activity • Cystitis • Halitosis • Gastric barrier function • Antioxidant • Parkinson’s disease • Mood and sleep quality |
Lactobacillus salivarius – CRL1328 | Antipathogenic activity • Vaginal candidiasis |
Lactobacillus salivarius – LS01 (DSM 22775) | Asthma • Atopic dermatitis • Antioxidant • Parkinson’s disease |
Lactobacillus salivarius – LS03 (DSM 22776) | Acne • ALS |
Streptococcus |
|
Streptococcus thermophilus – FP4 (DSM 18616) | Sport performance |
Streptococcus thermophilus – YO8 (DSM 17843) | Lactose digestion |
Streptococcus thermophilus – ST10 (DSM 25246) | Gut permeability |